项目 | 单位 | 参数 |
作业性能参数 | ||
最大作业高度 | m | 18.3 |
最大作业幅度 | m | 9.3 |
额定载荷 | kg | 200 |
最大作业高度时作业幅度 | m | 2.7 |
最大作业幅度时作业高度 | m | 10.1 |
最大起重量 | kg | 2000 |
最大起升高度 | m | 9.8 |
尺寸参数 | ||
行驶状态尺寸(长×宽×高) | mm | 8080×2000×3050 |
回转角度 | ° | ±360°连续 |
工作斗回转角度 | ° | ˉ |
底盘发动机 | ||
底盘型号 | NKR77LLLWCJAY | |
发动机型号 | 4KH1-TC | |
发动机功率 | kw | 96 |
驾驶室准乘人数 | 人 | 2+3 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
·原装进口德国哈威电磁阀(主控阀)、比例阀、比例手柄 |
上一篇:38米直臂式高空作业车租赁